А для самых нетерпеливых я публикую итоговую таблицу результатов:
Список
призеров муниципального конкурса мультимедийных уроков
№ п/п | № ОУ | ФИО | предмет | место |
1 | СОШ № 101 | Головатая Наталья Владимировна | учитель начальных классов | 1 |
2 | СОШ № 53 | Канюка Галина Тимофеевна | учитель начальных классов | 2 |
3 | СОШ № 95 | Галас Надежда Александровна | учитель начальных классов | 2 |
4 | прогимназия № 181 | Головина Зинаида Григорьевна | учитель начальных классов | 3 |
5 | СОШ № 76 | Балковая Светлана Васильевна | учитель начальных классов | 3 |
6 | лицей № 48 | Шевцова Светлана Витальевна | литература | 1 |
7 | СОШ № 31 | Бушко Марина Игоревна | литература | 2 |
8 | гимназия № 87 | Камынина Анна Михайловна | литература | 3 |
9 | лицей № 12 | Сигова Елена Витальевна | русский язык | 1 |
10 | СОШ № 16 | Селиванова Оксана Владимировна | русский язык | 2 |
11 | СОШ № 30 | Стефанишина Ирина Витальевна | русский язык | 3 |
12 | лицей № 64 | Углов Александр Сергеевич | математика | 1 |
13 | СОШ № 93 | Прилепская Вера Владимировна | математика | 2 |
14 | СОШ № 38 | Бахтоярова Татьяна Викторовна | математика | 2 |
15 | СОШ № 89 | Касьянова Елена Викторовна | математика | 3 |
16 | СОШ № 24 | Перепилюкова Инна Алексеевна | математика | 3 |
17 | гимназия № 82 | Лунева Юлия Геннадьевна | кубановедение | 1 |
18 | СОШ № 41 | Сахурия Светлана Геннадьевна | кубановедение | 2 |
19 | СОШ № 20 | Прохода Наталья Валерьевна | кубановедение | 3 |
20 | гимназия № 82 | Лунева Юлия Геннадьевна | история, обществознание | 1 |
21 | гимназия № 82 | Лунева Юлия Геннадьевна | история, обществознание | 2 |
22 | гимназия № 72 | Шенда Наталья Алексеевна | история, обществознание | 3 |
23 | СОШ № 16 | Фонштейн Екатерина Юрьевна | химия | 1 |
24 | СОШ № 75 | Герасимова Оксана Владимировна | химия | 2 |
25 | лицея № 64 | Музыченко-Бакланова Галина Леонидовна | химия | 3 |
26 | СОШ № 14 | Скоробогатова Светлана Эдуардовна | биология | 1 |
27 | гимназии № 82 | Органова Таьяна Михайловна | ОПК | 1 |
28 | СОШ № 60 | Косикова Надежда Михайловна | ОПК | 2 |
29 | лицея № 64 | Гроздева Ирина Владимировна | ОПК | 3 |
30 | СОШ № 73 | Третьякова Марина Ивановна | география | 1 |
31 | СОШ № 84 | Тетеря Светлана Петровна | география | 2 |
32 | гимназия № 18 | Казанцева Лилия Павловна | география | 3 |
33 | гимназия № 92 | Лобачева Наталья Игоревна | иностранный язык | 1 |
34 | гимназия №23 | Захарова Юлия Владимировна | иностранный язык | 2 |
35 | СОШ № 71 | Налитов Олег Витальевич | иностранный язык | 3 |
36 | гимназия № 69 | Корчина Наталья Николаевна | физика | 1 |
37 | СОШ № 57 | Нехай Наталья Александровна | физика | 2 |
38 | КККК | Кремповская Валентина Леонидовна | физика | 3 |
39 | СОШ № 73 | Давыдова Татьяна Владимировна | информатика | 1 |
40 | гимназия № 44 | Кургас Елена Николаевна | информатика | 2 |
41 | гимназия № 40 | Невкипелова Елена Николаевна | ИЗО | 1 |
42 | СОШ № 42 | Зайцева Наталья Евгеньевна | ИЗО | 2 |
43 | СОШ № 16 | Белобородова Лариса Анатольевна | ИЗО | 3 |
44 | СОШ № 8 | Гончар Людмила Емельяновна | музыка | 1 |
45 | СОШ № 65 | Бугаева Ирина Юрьевна | музыка | 2 |
46 | СОШ № 95 | Ильина Светлана Юрьевна | технология | 1 |
47 | СОШ № 30 | Бобрусь Светлана Викторовна | технология | 2 |
48 | гимназия № 82 | Рагулина Юлия Михайловна | физическая культура, ОБЖ | 1 |
49 | СОШ № 73 | Рубан Юлия Павловна | физическая культура, ОБЖ | 2 |
Лилия Павловна! Поздравляю Вас! Желаю дальнейших творческих успехов.
ОтветитьУдалитьСпасибо огромное, буду стараться!
ОтветитьУдалить